Сведения об образовательной организации
Разделы
Структура и органы управления образовательной организацией
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Основные сведения
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Сила знания» |
---|---|
Сокращенное наименование организации | ООО «Сила знания» |
Дата создания организации | 24.04.2020 |
Учредитель организации | Общество с ограниченной ответственностью «Алтимейт Эдьюкейшн», Общество с ограниченной ответственностью «Сила Незнания» |
Адрес местонахождения организации | 115 184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Бахрушина, д. 10, стр. 2 |
Режим, график работы | Понедельник — пятница: с 10.00 до 19.00 Суббота — воскресенье — выходные дни |
Контактные телефоны | +7 (968) 761-78-50 |
Адреса электронной почты | info@bbe.school |
Информация о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указанных в приложении к лицензии
№ п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
---|---|
1 | 115 184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Бахрушина, д. 10, стр. 2 |
Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № Л035−1 298−77/552 316 от 20 июня 2022 г.Структура и органы управления образовательной организацией
Наименование структурного подразделения (органа управления) | Фамилия, имя, отчество руководителя структурного подразделения (органа управления) | Должность руководителя структурного подразделения (органа управления) | Место нахождения структурного подразделения (органа управления) | Адрес официального сайта в сети «Интернет» структурного подразделения (органа управления) | Адреса электронной почты структурных подразделений | Положение о структурном подразделении (об органе управления) |
---|---|---|---|---|---|---|
Администрация | Синицин Владимир Владимирович | Операционный директор | 115 184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Бахрушина, д. 10, стр. 2 | https://bangbangeducation.ru/ | info@bbe.school | Устав Положение о структурном подразделении |
Сведения о филиалах организации:
Филиалы организации отсутствуют
Сведения о представительствах организации:
Представительства организации отсутствуют
Документы
Устав образовательной организации
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № Л035−1 298−77/552 316 от 20 июня 2022 г.
Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями): не предусмотрено
Правила внутреннего распорядка обучающихся
Правила внутреннего трудового распорядка
Коллективный договор: не предусмотрен
Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности:
Отчеты о самообследовании:
Отчет о самообследовании деятельности организации за 2023 год
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования: Предписания отсутствуют
Образование
Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № Л035−1 298−77/552 316 от 20 июня 2022 г.
Реестровая выписка
Информация об образовательных программах
п/п | Уровень образования | Образовательная программа | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дополнительное профессиональное образование | UX/UI-дизайнер (Plus) | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
2 | Дополнительное профессиональное образование | «UX/UI-дизайнер» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
3 | Дополнительное профессиональное образование | «Дизайнер интерьеров» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
4 | Дополнительное профессиональное образование | «Режиссер монтажа» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
5 | Дополнительное профессиональное образование | «Дизайн упаковки для реального мира» (ПК) | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
6 | Дополнительное профессиональное образование | «Дизайн мобильных приложений» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
7 | Дополнительное профессиональное образование | «Моушн-дизайн: от простого к сложному» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
8 | Дополнительное профессиональное образование | «Моушн-дизайнер (Plus)» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
9 | Дополнительное профессиональное образование | «Моушн-дизайнер» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
10 | Дополнительное профессиональное образование | «Продакт-менеджер» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
11 | Дополнительное профессиональное образование | «Тестировщик» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
11 | Дополнительное профессиональное образование | «Графический дизайнер (Plus)» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
13 | Дополнительное профессиональное образование | «2D-анимация» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
14 | Дополнительное профессиональное образование | «Графический дизайнер» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
15 | Дополнительное профессиональное образование | «Python-разработчик» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
16 | Дополнительное профессиональное образование | «Типографика: о форме и содержании» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
17 | Дополнительное профессиональное образование | «Дизайн упаковки для реального мира» (ПП) | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
18 | Дополнительное профессиональное образование | «Аналитик данных» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
19 | Дополнительное профессиональное образование | «Иллюстратор» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
20 | Дополнительное профессиональное образование | «3D-дизайнер» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
21 | Дополнительное профессиональное образование | «3D-художник» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
22 | Дополнительное профессиональное образование | «Арт-дирекшн цифрового продукта» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
23 | Дополнительное образование детей и взрослых | «UX/UI-дизайнер (Plus)» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
24 | Дополнительное образование детей и взрослых | «UX/UI-дизайнер» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
25 | Дополнительное образование детей и взрослых | «Дизайнер интерьеров» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
26 | Дополнительное образование детей и взрослых | «Режиссер монтажа» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
27 | Дополнительное образование детей и взрослых | «Дизайн упаковки для реального мира» (ПК) | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
28 | Дополнительное образование детей и взрослых | «Моушн-дизайнер (Plus)» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
29 | Дополнительное образование детей и взрослых | «Моушн-дизайнер» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
30 | Дополнительное образование детей и взрослых | «Продакт-менеджер» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
31 | Дополнительное образование детей и взрослых | «Тестировщик» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
32 | Дополнительное образование детей и взрослых | «Графический дизайнер (Plus)» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
33 | Дополнительное образование детей и взрослых | «2D-анимация» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
34 | Дополнительное образование детей и взрослых | «Графический дизайнер» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
35 | Дополнительное образование детей и взрослых | «Python-разработчик» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
36 | Дополнительное образование детей и взрослых | «Типографика: о форме и содержании» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
37 | Дополнительное образование детей и взрослых | «Дизайн упаковки для реального мира» ПП | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
38 | Дополнительное образование детей и взрослых | «Аналитик данных» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
39 | Дополнительное образование детей и взрослых | «Иллюстратор» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
40 | Дополнительное образование детей и взрослых | «3D-дизайнер» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
41 | Дополнительное образование детей и взрослых | «3D-художник» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены | |
42 | Дополнительное образование детей и взрослых | «Арт-дирекшн цифрового продукта» | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Программа | Учебный план | РПД | КУГ | практики не предусмотрены |
Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах
п/п | Уровень образования | Образовательная программа | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о языках, на которых осуществляется обучение
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
п/п | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся/из них иностранных граждан (количество человек) за счет | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
1 | Дополнительное профессиональное образование | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1633 | 1633 |
2 | Дополнительное образование детей и взрослых | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2002 | 2002 |
Руководство
Фамилия, имя, отчество | Наименование должности | Контактные телефоны | Адрес электронной почты | |
---|---|---|---|---|
Информация о руководителе организации | Мосейкин Павел Константинович | Генеральный директор управляющей организации ООО «Алтимейт Эдьюкейшн» | +7 (968) 761-78-50 | info@bbe.school |
Информация о заместителях руководителя организации | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Информация о руководителях филиалов/представительств организации
Наименование филиала/ представительства | Фамилия, имя, отчество | Наименование должности | Контактные телефоны | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Педагогический состав
Ф.И.О. | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень (уровни) профессионального образования, квалификация | Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Учёная степень (при наличии) | Учёное звание (при наличии) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) и сведения о профессиональной переподготовке (при наличии) | Общий стаж работы | Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Сахаровская Наталья Сергеевна | преподаватель | Качественные исследования | высшее, бакалавр | Психология | - | - | - | 4 года | 3 года 9 месяцев | Продакт-менеджер |
Нисанов Георгий Геворгизович | преподаватель | Стратегии анализа пользователя, MVP | высшее, магистр | Инновационный менеджмент | - | - | - | 8,5 лет | 6 лет 11 месяцев | Продакт-менеджер |
Баду Людмила Валерьевна | преподаватель | Введение в тестирование ПО | высшее, бакалавр | Программная инженерия | - | - | - | 8 лет | 6 лет 6 месяцев | Тестировщик |
Пахомова Анастасия Александровна | преподаватель | Гибкие методологии | высшее, бакалавр | Филология | - | - | - | 2 года | 2 года | UX/UI-дизайнер |
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Сведения |
---|---|
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов | Реализация образовательных программ осуществляется исключительно с применением ЭО и ДОТ |
Информация о наличии оборудованных объектов для проведения практических занятий | Реализация образовательных программ осуществляется исключительно с применением ЭО и ДОТ |
Информация о наличии оборудованных библиотек | Предусмотрено использование ресурса «Национальная электронная библиотека» (https://rusneb.ru/) |
Информация о наличии оборудованных объектов спорта | Реализация образовательных программ осуществляется исключительно с применением ЭО и ДОТ |
Информация о наличии оборудованных средств обучения и воспитания | В учебном процессе используются современные аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения (электронные образовательные ресурсы) |
Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | Обучающимся предоставляется доступ к образовательной платформе «BangBang LMS», а также электронным образовательным ресурсам. |
Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся | -Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (https://minobrnauki.gov.ru/); -Министерство просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru/); — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (https://obrnadzor.gov.ru/); -Федеральный портал «Российское образование» (https://www.edu.ru/); — Электронные библиотечные системы и ресурсы: Национальная электронная библиотека (https://rusneb.ru/) |
Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, формировании платы за проживание в общежитии | Общежития отсутствуют |
Информация о специальных условиях для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Сведения |
---|---|
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации, в том числе в общежитие, интернат, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Реализация образовательных программ осуществляется исключительно с применением ЭО и ДОТ |
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Обучающимся с ОВЗ предоставляется доступ ко всем обучающим материалам и элементам ЭИОС |
Платные образовательные услуги
Информация о порядке оказания платных образовательных услуг | |
---|---|
Положение о порядке оказания платных образовательных услуг | Положение об оказании платных образовательных услуг Положение об основании и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг |
Образец договора об оказании платных образовательных услуг | Договор ДО для юридических лиц Договор ДПО для юридических лиц Договор ДО для физических лиц Договор ДПО для физических лиц |
Приказ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | Приказ Об утверждении стоимости платных образовательных услуг |
Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования | Не предусмотрено |
Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | |||
---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг |
0 | 0 | 0 | 412 160 тыс. руб. |
Год | Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года |
2023 | 412 160 тыс. руб. | 313 162 тыс. руб. |
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации:
Документ
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Уровень образования | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
Дополнительное образование детей и взрослых | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 0 | 0 | 0 | не ограничено |
Дополнительное профессиональное образование | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 0 | 0 | 0 | не ограничено |
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Раздел | Сведения |
---|---|
Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий | Стипендии для обучающихся не предусмотрены |
Информация наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки для обучающихся не предусмотрены |
Информация о наличии общежития, интерната | Общежития отсутствуют |
Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся | Общежития отсутствуют |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии | Общежития отсутствуют |
Международное сотрудничество
Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки
ООО «Сила Знания» не имеет:
- заключенных и планируемых к заключению договоров с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки;
- образовательных программ, имеющих международную аккредитацию.
Образовательные стандарты и требования
Федеральные государственные образовательные стандарты | Не используются |
Федеральные государственные требования | Не используются |
Самостоятельно устанавливаемые требования | Не используются |
Организация питания в образовательной организации
Информация об условиях питания и охраны здоровья обучающихся | Сведения |
---|---|
Условия питания обучающихся | Питание обучающихся не предусмотрено |
Охрана здоровья обучающихся | В ООО «Сила знания» контролируется оптимальное распределение учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул |